The Nursing Curriculum Sequence
Semester 1
Course Number | Course Title | Hours |
---|---|---|
Nursing 350 | Foundations of Nursing | 2 |
Nursing 351 | Health Assessment | 3 |
Nursing 352 | Clinical Applications & Reasoning in Nursing Care I | 4 |
Nursing 352L | Clinical Applications & Reasoning in Nursing Care I Clinical | 2 |
Nursing 353 | Pathophysiology and Pharmacology | 4 |
Total Hours: | 15 |
Semester 2
Course Number | Course Title | Hours |
---|---|---|
Nursing 354 | The Art & Science of Nursing | 2 |
Nursing 355 | Women's Health | 3 |
Nursing 355L | Women's Health Clinical | 1 |
Nursing 356 | Clinical Applications & Reasoning in Nursing Care II | 4 |
Nursing 356L | Clinical Applications & Reasoning in Nursing Care II Clinical | 2 |
Nursing 357 | Psychiatric Mental Health Nursing | 3 |
Nursing 357L | Psychiatric Mental Health Nursing Clinical | 1 |
Total Hours: | 16 |
Semester 3
Course Number | Course Title | Hours |
---|---|---|
Nursing 450 | Nursing Inquiry and Research Methods | 3 |
Nursing 451 | Child Health | 3 |
Nursing 451L | Child Health Clinical | 1 |
Nursing 452 | Clinical Applications & Reasoning in Nursing Care III | 4 |
Nursing 452L | Care III Clinical | 2 |
Total Hours: | 13 |
Semester 4
Course Number | Course Title | Hours |
---|---|---|
Nursing 453 | Population-Centered Care in the Community | 3 |
Nursing 453L | Population-Centered Care Clinical | 2 |
Nursing 454 | Transition to Practice | 3 |
Nursing 455 | Informatics | 3 |
Nursing 456 | Capstone | 4 |
Total Hours: | 15 |